| State | Applicant | Loans 2003 |
Grants 2003 |
Total 2003 |
Project Type |
|---|---|---|---|---|---|
| AK | State of Alaska (Village Safe Water) | 0 | 29,208,900 | 29,208,900 | Water |
| AK | City of Nome | 200,000 | 1,900,000 | 2,100,000 | Sewer |
| AL | City of Calera | 4,600,000 | 3,400,000 | 8,000,000 | Wastewater |
| AZ | Fort Mojave Tribal Utilities Authority | 950,000 | 473,600 | 1,423,600 | Water |
| CA | Sacramento | 0 | 154,500 | 154,500 | Sewer |
| DE | Town of Leipsic | 720,900 | 1,603,900 | 2,324,800 | Sewer |
| FL | City of High Springs | 2,235,250 | 2,235,250 | 4,470,500 | Wastewater |
| GA | City of Hamilton | 441,500 | 1,295,400 | 1,736,900 | Sewer |
| ID | City of Arco | 1,300,000 | 1,000,000 | 2,300,000 | Wastewater |
| IN | Norwood Regional Water and Sewer District | 3,544,000 | 2,898,900 | 6,442,900 | Wastewater |
| KY | City of Campton | 400,000 | 800,000 | 1,200,000 | Wastewater/sewer |
| KS | City of Whitewater | 857,200 | 265,000 | 1,122,200 | |
| LA | Livingston Parish Council | 2,572,000 | 1,954,000 | 4,526,000 | Sewer |
| LA | City of Kaplan | 2,500,000 | 2,305,200 | 4,805,200 | Sewer |
| LA | Village of Simsboro | 208,000 | 532,700 | 740,700 | Sewer |
| MA | Town of Templeton | 331,855 | 228,145 | 560,000 | Water |
| MA | Town of Tisbury | 0 | 700,000 | 700,000 | Wastewater/Sewer |
| MD | Town of Accident | 480,000 | 1,210,100 | 1,690,100 | Wastewater |
| ME | Boothbay Regional Water District | 3,047,000 | 1,000,000 | 4,047,000 | Water |
| MN | City of Clontarf | 550,000 | 1,065,000 | 1,615,000 | Wastewater/Treatment Facility |
| MN | City of Grasston | 525,000 | 350,000 | 875,000 | Water |
| MN | Clearwater Sanitary District | 616,000 | 1,466,000 | 2,082,000 | Wastewater/Sewer |
| MN | City of Franklin | 1,296,000 | 1,300,000 | 2,596,000 | Wastewater |
| MN | City of Cedar Mills | 45,000 | 414,000 | 459,000 | Wastewater/Sewer |
| MN | City of Revere | 90,000 | 592,500 | 682,500 | Wastewater/Sewer |
| MN | City of Hammond | 331,000 | 849,000 | 1,180,000 | Wastewater/Sewer |
| MN | City of Big Falls | 729,000 | 145,000 | 874,000 | Wastewater |
| MO | City of Amazonia | 328,500 | 371,500 | 700,000 | Wastewater/Sewer |
| MO | New Madrid County | 1,827,700 | 1,218,500 | 3,046,200 | Water |
| ND | City of Kulm | 256,200 | 703,800 | 960,000 | Sewer |
| NE | Village of Cook | 480,200 | 207,100 | 687,300 | Water and Waste/Sewer |
| NH | Northeast Resource Recovery Association | 0 | 78,000 | 78,000 | Solid Waste Management |
| NM | Winterhaven MDWC & SWA | 0 | 600,000 | 600,000 | Wastewater |
| OH | Village of Alexandria | 1,293,000 | 862,000 | 2,155,000 | Wastewater-Treatment Plant |
| OR | City of Waldport | 36,000 | 130,000 | 166,000 | Sewer |
| SD | Hill City | 457,010 | 371,060 | 828,070 | Wastewater/Sewer |
| SD | Heart of the Hills Economic Development Corp. | 0 | 99,000 | 99,000 | Business Enterprise Grant |
| SD | Custer County Chamber of Commerce | 0 | 84,000 | 84,000 | Business Enterprise Grant |
| TN | Town of Oneida | 1,250,000 | 1,750,000 | 3,000,000 | Wastewater/Sewer |
| UT | City of Fairview | 250,000 | 300,000 | 550,000 | Wastewater |
| UT | Ute Tribe of the Uintah and Ouray Indian Reservation | 0 | 363,000 | 363,000 | Wastewater |
| VA | Dickenson County Public Service Authority | 324,000 | 971,700 | 1,295,700 | Water |
| VT | Windham Solid Waste Management District | 0 | 98,000 | 98,000 | Solid Waste Management |
| WA | Campfire USA, North Central Washington Council | 91,400 | 283,250 | 374,650 | Sewer |
| WI | Johnsburg Sanitary District | 2,050,000 | 500,000 | 2,550,000 | Wastewater/Sewer |
| Totals | 37,215,718 | 68,340,008 | 105,553,723 | ||
#

USDA Rural Development is an Equal Opportunity Lender, Provider, and Employer. Complaints of
discrimination should be sent to: USDA, Director, Office of Civil Rights, Washington, D.C. 20250-9410
Return to Rural Development News and Information Room.